Bem Vindo a New York informática
PRODUTO DISPONÍVEL À PRONTA ENTREGA
NOTA FISCAL E GARANTIA
INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO
Características de Hardware | |
---|---|
Interface | USB 2.0 |
Botão | Botão Wi-Fi Protected Setup (WPS) |
Dimensões (L X C X A) | 1.54 x 0.72 x 0.31Pol. (39 x 18.35 x 7.87mm) |
Tipo de Antena | Interna |
Características Wireless | |
---|---|
Padrões Wireless | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Frequência | 2.400~2.4835GHz |
Taxa de Sinal | 11b: Até 11Mbps (dinâmico) 11g: Até 54Mbps (dinâmico) 11n: Até 300Mbps (dinâmico) |
Sensibilidade de Recepção | 300M: -65dBm@10% PER 270M: -65dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -72dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -87dBm@10% PER 1M:-93dBm@8% PER |
Potência de Transmissão | <20dBm (EIRP) |
Modos Wireless | Modo cliente (suporte Ad-hoc / rede de infraestrutura) |
Segurança Wireless | 64/128-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK WPA / WPA2 |
Tecnologia de Modulação | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
Outros | |
---|---|
Certificação | CE, FCC, IC, RoHS |
Conteúdo do Pacote | Adaptador Wireless TL-WN823N CD de Recursos Guia de Instalação Rápida |
Requerimentos do Sistema | Suporte para o Windows 8.1/8/7/XP, Mac OS, Linux |
Ambiente | Temperatura de Operação: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉) Temperatura de Armazenamento: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação Umidade de Armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação |